CONTRE-BATTEUR NEW-HOLLAND, CLAYSON - NEW-HOLLAND
NEW-HOLLAND
CONTRE-BATTEUR NEW-HOLLAND, CLAYSON
Matériel neuf
| REFERENCE | DESCRIPTION | PRIX HT | |
| 12215 | CONTRE-BATTEUR BLE CLAYSON 133/135 | 920,48 € | |
| 12220 | CONTRE-BATTEUR BLE CLAYSON 1520 | 920,48 € | |
| 12225 | CONTRE-BATTEUR BLE CLAYSON 1530 | 920,48 € | |
| 12230 | CONTRE-BATTEUR MAIS CLAYSON 1530 | 920,48 € | |
| 12235 | CONTRE-BATTEUR BLE CLAYSON 1540 | 920,48 € | |
| 12240 | CONTRE-BATTEUR MAIS CLAYSON 1540 | 920,48 € | |
| 12245 | CONTRE-BATTEUR BLE CLAYSON 1545 | 971,68 € | |
| 12250 | CONTRE-BATTEUR MAIS CLAYSON 1545 | 971,68 € | |
| 12255 | CONTRE-BATTEUR BLE CLAYSON 1550 | 971,68 € | |
| 12260 | CONTRE-BATTEUR MAIS CLAYSON 1550 | 971,68 € | |
| 12273 | CONTRE-BATTEUR BLE NEW HOLLAND 8040/5 | 920,47 € | |
| 12274 | CONTRE-BATTEUR MAIS NEW HOLLAND 8040/50 | 920,47 € | |
| 12275 | CONTRE-BATTEUR BLE N.H. 8055/60/70 | 971,68 € | |
| 12280 | CONTRE-BATTEUR MAIS N.H. 8055/60/70 | 971,68 € | |
| 12285 | CONTRE-BATTEUR BLE NEW HOLLAND 8080 | 1 058,28 € | |
| 12290 | CONTRE-BATTEUR MAIS NEW HOLLAND 8080 | 1 058,28 € | |
| 12295 | CONTRE-BATTEUR BLE NEW HOLLAND TC-54 | 920,48 € | |
| 12300 | CONTRE-BATTEUR MAIS NEW HOLLAND TC-54 | 920,48 € | |
| 12305 | CONTRE-BATTEUR BLE NEW HOLLAND TC-56 | 971,68 € | |
| 12310 | CONTRE-BATTEUR MAIS NEW HOLLAND TC-56 | 971,68 € | |
| 12336 | CONTRE-BATTEUR BLE TX-30 | 920,48 € | |
| 12337 | CONTRE-BATTEUR MAIS TX-30 | 971,68 € | |
| 12338 | CONTRE-BATTEUR BLE TX-32/TX-34 | 948,19 € | |
| 12340 | CONTRE-BATTEUR MAIS TX-32/TX-34 | 948,19 € | |
| 12345 | CONTRE-BATTEUR BLE TX-62/TX-63/TX-64 | 971,68 € | |
| 12350 | CONTRE-BATTEUR MAIS TX-62/TX-63/TX-64 | 971,68 € | |
| 12355 | CONTRE-BATTEUR BLE TX-36-66-68 | 1 058,28 € | |
| 12360 | CONTRE-BATTEUR MAIS TX-36-66-68 | 1 058,28 € | |
| 12332 | CONTRE-BATTEUR BLE TF-42/TF-44 | 971,68 € | |
| 12333 | CONTRE-BATTEUR MAIS TF-42/TF-44 | 971,68 € | |
| 12334 | CONTRE-BATTEUR BLE TF-46 | 1 058,28 € | |
| 12335 | CONTRE-BATTEUR MAIS TF-46 | 1 058,28 € | |
| 12361 | CONTRE-BATTEUR BLE CX 720/740/760/780 AVEC EBARBEURS | 1 430,44 € | |
| 12362 | CONTRE-BATTEUR BLE CX 720/740/760/780 SANS EBARBEURS | 1 097,82 € | |
| 12363 | CONTRE-BATTEUR MAIS CX 720/740/760/780 | 1 097,82 € | |
| 12364 | CONTRE-BATTEUR BLE CX 820/840/860/880 AVEC EBARBEURS | 1 570,18 € | |
| 12368 | CONTRE-BATTEUR BLE CX 820/840/860/880 SANS EBARBEURS | 1 230,15 € | |
| 12369 | CONTRE-BATTEUR MAIS CX 820/840/860/880 | 1 230,15 € | |
| 12770 | CONTRE-BATTEUR BLE CS 520 / 540 / 6050 AVEC EBARBEURS | 2 042,59 € | |
| 12775 | CONTRE-BATTEUR BLE CS 520 / 540 / 6050 SANS EBARBEUR | 1 842,98 € | |
| 12780 | CONTRE-BATTEUR MAIS CS 520 / 540 | 1 054,56 € | |
| 12785 | CONTRE-BATTEUR BLE CS 640 / 660 / 6070 AVEC EBARBEUR | 2 375,24 € | |
| 12790 | CONTRE-BATTEUR BLE CS 640 / 660 / 6070 SANS EBARBEUR | 2 175,64 € | |
| 12795 | CONTRE-BATTEUR MAIS CS 640 / 660 | 1 141,05 € | |
| 12890 | CONTRE BATTEUR NH CR 960 / 9070 AVEC PROLONGATEUR REGLABLE | 1 136,02 € | |
| 12376 | CONTRE BATTEUR CR 980 AVEC PROLONGATEUR REGLABLE | 1 274,13 € | |
| 12891 | CONTRE BATTEUR MAIS CR960 A BARRES HELICOIDALES Ø16 | 998,41 € | |
| 12895 | CONTRE BATTEUR MAIS CR 980 A BARRE HELICOIDALES Ø16 | 1 030,19 € | |
| 12893 | 84432721 | CONTRE BATTEUR A BARRE 2º, 3º Y 4º NH CR 960 | 559,10 € |
| 12894 | 84432628 | CONTRE BATTEUR A BARRE 2º, 3º Y 4º NH CR 980 | 636,60 € |


